ca semble pas motivé chez moi non plus meme résultat
windows 7 firefox 26
<tr><th>Population</th></tr><tr><td><div style="position: relative;" id="container_population" class="chart_container"></div></td></tr>
donc je sais pas comment se charge les données mais apparement elle sont pas motivé
<script>
pr = {"mizu" : [[0, 1486]], "seizon" : [[0, 964]], "tsuchi" : [[0, 441]], "reikon" : [[0, 424]], };
prestige = {"mizu" : [[0, 125030]], "seizon" : [[0, 110285]], "tsuchi" : [[0, 84225]], "reikon" : [[0, 71085]], };
victoire = {"mizu" : [[0, 0]], "reikon" : [[0, 0]], "seizon" : [[0, 0]], "tsuchi" : [[0, 0]], };
totem = {"mizu" : [[0, 16]], "reikon" : [[0, 14]], "seizon" : [[0, 11]], "tsuchi" : [[0, 10]], };
couple = {"mizu" : [[0, 29]], "seizon" : [[0, 22]], "reikon" : [[0, 18]], "tsuchi" : [[0, 16]], };
diplomatie = {"mizu" : [[0, 12739]], "tsuchi" : [[0, 9890]], "seizon" : [[0, 3719]], "reikon" : [[0, 3192]]};
population = {"seizon" : [[0, 47]], "mizu" : [[0, 39]], "tsuchi" : [[0, 35]], "reikon" : [[0, 29]], };
classe = {"mage" : [[0, 43]], "archer" : [[0, 41]], "chevalier" : [[0, 34]], "sorcier" : [[0, 32]], };
sexe = {"Gar?on" : [[0, 96]], "Fille" : [[0, 54]], };
</script>
en fait si
erreur js
16:03:33,263 L'utilisation de « getUserData() » ou « setUserData() » est obsolète. Utiliser « WeakMap » ou « element.dataset » à la place. requestNotifier.js:64
16:03:33,292 SyntaxError: Using //@ to indicate source map URL pragmas is deprecated. Use //# instead jquery-1.10.2.min.js:1
16:03:33,348 uncaught exception: Invalid dimensions for plot, width = 69, height = 0, resolution = 1
quand je tente de charger un graphique a la main ca donne ca
16:13:12,255 basic_pie(document.getElementById("container_population"), donnees_royaume(population));
16:13:12,258 Invalid dimensions for plot, width = 69, height = 0, resolution = 1