Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Rechercher
Accueil Aide MembresCalendrier Sistearth Wiki Inscrivez-vous
Nouvelles: [1/1] Pour tout problème lié à votre accès au forum, contactez Arcadia ou Oniria dans le jeu.
Forum Sistearth - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 1170
Total des messages: 65382
Total des fils de discussion: 4800
Total des catégories: 15
Membres en ligne: 140
Connexions simultanées: 643 - 15 Mai 2024 à 21:33:45
En ligne aujourd'hui: 114
Pages vues au total: 46354342
Moyenne des inscriptions par jour: 5.61
Moyenne des messages par jour: 12.05
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.89
Total des sections: 84
Dernier membre: Hercule Satan
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 28.45
Ratio hommes/femmes: 3.6:1
Pages vues en moyenne par jour: 8163.85
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Skarsnick 4287
LeTassalonien 2674
Black Jack 2244
Oniria 2010
Shoshuro Tsukiko 1754
Tohwi 1737
Mel 1724
Ixiniaä Naha 1715
Seigneur Nano 1616
Shina 1532
Archives générales 9069
Améliorations et Idées 4626
Général 4221
Bugs Corrigés 4098
Améliorations et Idées Acceptées 3366
Forum Libre 3310
Non-bugs 2612
Forum gamer 2064
Améliorations et Idées Refusées 1995
Quêtes 1586
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Multi questions (mais pas Topicaflood) 1538
Event : tous dans la même galère 646
Le "Ki" dit mieu ?? 643
[Créatures] Femelles cherchent compagnons 508
Event pvp : Mais qui est la belette ? 471
Multi questions (mais pas Topicaflood) 454
[Créatures] Mâles cherchent compagnes 401
Estiah (attention, c'est en anglais) 393
Recherches de PNJs itinérants 338
Event? 247
Multi questions (mais pas Topicaflood) 420245
Le "Ki" dit mieu ?? 202840
Event : tous dans la même galère 198768
[Créatures] Femelles cherchent compagnons 162953
Event pvp : Mais qui est la belette ? 137413
[Créatures] Mâles cherchent compagnes 136768
Estiah (attention, c'est en anglais) 129248
Multi questions (mais pas Topicaflood) 116810
Recherches de PNJs itinérants 107403
Rumeur de tavernes (merci de respecter les consignes) 100522
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Skarsnick 197
Black Jack 188
Oniria 157
Lysithea 152
Ixiniaä Naha 121
Shina 121
Shoshuro Tsukiko 119
LeTassalonien 112
Tohwi 105
Jolan 95
Newyn 78j 20h43mn
Skarsnick 72j 12h51mn
Chrono 72j 4h18mn
LeTassalonien 58j 4h23mn
Perceval 51j 23h53mn
Black Jack 42j 3h2mn
Mahîna 39j 4h44mn
Arcadia 38j 15h33mn
Néphélie 36j 18h7mn
Shoshuro Tsukiko 26j 19h39mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 0 0 151 233 554535
Octobre 2024 0 0 430 218 2302557
Septembre 2024 0 0 721 232 1509150
Août 2024 0 0 570 196 1543599
Juillet 2024 0 0 575 171 2094859
Juin 2024 0 0 670 270 2519309
Mai 2024 0 0 1051 643 2342261
Avril 2024 0 0 1217 125 430362
Mars 2024 0 0 1559 118 347962
Février 2024 0 0 1280 113 218829
Janvier 2024 0 0 1208 128 296208
Décembre 2023 0 0 991 113 121024
Novembre 2023 0 0 1141 67 223054
Octobre 2023 0 0 1378 73 157527
Septembre 2023 0 0 1130 76 375397
Août 2023 0 0 987 88 170064
Juillet 2023 0 0 829 107 143723
Juin 2023 0 0 1007 91 216834
Mai 2023 0 0 887 107 217485
Avril 2023 0 0 833 96 187012
Mars 2023 0 0 793 129 216904
Février 2023 0 0 852 108 211355
Janvier 2023 0 0 1031 117 294071
Décembre 2022 0 0 871 114 273729
Novembre 2022 0 0 892 73 327694
Octobre 2022 0 0 882 66 340279
Septembre 2022 0 0 721 63 308790
Août 2022 0 0 510 131 248217
Juillet 2022 0 0 654 98 474351
Juin 2022 0 0 563 46 366394
Mai 2022 0 0 470 62 392593
Avril 2022 0 0 357 46 397758
Mars 2022 0 0 375 40 262512
Février 2022 0 0 453 33 164469
Janvier 2022 0 0 319 68 190497
Décembre 2021 0 0 313 63 218585
Novembre 2021 0 0 247 59 202005
Octobre 2021 0 0 144 59 213641
Septembre 2021 0 0 197 57 144943
Août 2021 0 0 142 26 233178
Juillet 2021 0 0 147 34 171143
Juin 2021 0 0 122 49 193937
Mai 2021 0 0 139 55 355743
Avril 2021 0 0 146 51 241968
Mars 2021 0 0 80 52 210772
Février 2021 0 0 57 59 155474
Janvier 2021 0 0 80 59 220042
Décembre 2020 0 0 82 44 182678
Novembre 2020 0 0 111 70 198442
Octobre 2020 0 0 124 62 300346
Septembre 2020 0 0 78 74 303584
Août 2020 0 0 59 76 351955
Juillet 2020 0 1 26 71 324032
Juin 2020 0 1 84 107 310062
Mai 2020 3 10 102 187 255790
Avril 2020 1 1 76 66 205254
Mars 2020 0 0 87 66 264759
Février 2020 0 0 34 69 170140
Janvier 2020 0 0 16 143 225149
Décembre 2019 0 0 40 84 354864
Novembre 2019 0 0 19 73 199513
Octobre 2019 0 0 16 58 196563
Septembre 2019 0 0 23 52 301085
Août 2019 0 0 19 42 227679
Juillet 2019 0 0 25 1 399784
Juin 2019 0 0 16 1 323059
Mai 2019 0 0 18 1 212719
Avril 2019 0 0 22 1 264035
Mars 2019 0 0 24 1 204110
Février 2019 0 0 29 1 328880
Janvier 2019 0 0 30 30 445975
Décembre 2018 0 0 25 42 561915
Novembre 2018 0 0 29 43 454174
Octobre 2018 0 0 15 32 385206
Septembre 2018 0 0 34 25 236839
Août 2018 0 0 48 30 263545
Juillet 2018 0 0 31 29 195281
Juin 2018 0 0 4 26 134215
Mai 2018 0 0 17 41 266965
Avril 2018 0 1 11 41 345564
Mars 2018 0 1 8 41 443960
Février 2018 0 0 17 36 458205
Janvier 2018 0 0 15 42 621796
Décembre 2017 0 0 23 43 468028
Novembre 2017 0 0 11 38 339711
Octobre 2017 0 0 13 41 376432
Septembre 2017 0 0 11 41 382819
Août 2017 0 1 19 41 314347
Juillet 2017 0 0 11 43 313346
Juin 2017 0 0 36 40 183577
Mai 2017 0 0 10 47 117265
Avril 2017 0 0 28 42 53850
Mars 2017 0 0 8 3 33949
Février 2017 0 0 10 3 129702
Janvier 2017 0 0 4 4 221719
Décembre 2016 0 0 1 4 236247
Novembre 2016 0 0 5 5 167171
Octobre 2016 0 0 3 5 206671
Septembre 2016 0 0 3 4 134034
Août 2016 0 0 0 3 91192
Juillet 2016 0 1 0 5 187665
Juin 2016 1 6 0 38 220038
Mai 2016 1 3 0 36 223183
Avril 2016 1 1 0 32 214616
Mars 2016 0 7 2 44 222656
Février 2016 2 8 0 30 67608
Janvier 2016 1 3 2 28 141782
Décembre 2015 0 1 2 12 48942
Novembre 2015 1 10 5 18 68958
Octobre 2015 2 26 1 19 154817
Septembre 2015 1 73 7 14 78310
Août 2015 8 126 5 22 117577
Juillet 2015 11 91 0 42 77002
Juin 2015 2 26 0 18 35883
Mai 2015 2 38 0 18 48399
Avril 2015 3 58 0 17 62169
Mars 2015 1 84 0 23 119551
Février 2015 3 65 0 19 77474
Janvier 2015 1 11 0 20 64797
Décembre 2014 1 7 0 20 64502
Novembre 2014 2 24 0 19 88601
Octobre 2014 4 28 0 23 88733
Septembre 2014 5 44 0 24 94640
Août 2014 9 97 0 30 68813
Juillet 2014 4 82 0 19 41349
Juin 2014 12 201 0 20 53327
Mai 2014 16 282 0 49 64419
Avril 2014 16 413 0 22 77120
Mars 2014 18 424 0 41 100706
Février 2014 20 271 0 28 80260
Janvier 2014 49 720 0 22 69156
Décembre 2013 13 151 0 20 52723
Novembre 2013 20 241 0 20 56035
Octobre 2013 28 285 0 21 41421
Septembre 2013 37 472 0 24 59169
Août 2013 30 369 0 15 123423
Juillet 2013 36 464 0 18 62550
Juin 2013 27 478 0 15 73297
Mai 2013 12 148 0 19 44018
Avril 2013 39 496 0 24 65052
Mars 2013 20 395 0 63 66376
Février 2013 21 483 0 50 80980
Janvier 2013 39 575 0 34 90076
Décembre 2012 18 231 0 32 46103
Novembre 2012 33 282 0 28 53782
Octobre 2012 43 423 1 19 49778
Septembre 2012 35 408 0 16 46949
Août 2012 24 426 0 14 56441
Juillet 2012 25 282 0 143 44927
Juin 2012 21 273 0 38 42620
Mai 2012 46 689 0 25 64469
Avril 2012 143 1908 0 29 123224
Mars 2012 73 1578 0 34 125115
Février 2012 56 2424 0 47 175230
Janvier 2012 77 1760 0 32 143684
Décembre 2011 50 947 0 25 105112
Novembre 2011 58 912 0 23 120351
Octobre 2011 41 726 0 21 92033
Septembre 2011 54 1156 0 19 80885
Août 2011 53 793 0 25 55053
Juillet 2011 49 902 0 25 74668
Juin 2011 92 1489 0 35 111523
Mai 2011 98 1781 0 30 121770
Avril 2011 67 926 0 25 151574
Mars 2011 117 1370 0 25 159382
Février 2011 117 1207 0 26 133106
Janvier 2011 176 2283 0 30 155903
Décembre 2010 186 2958 0 31 152456
Novembre 2010 152 2327 0 29 144458
Octobre 2010 158 2001 0 32 124431
Septembre 2010 122 1720 0 30 113052
Août 2010 146 1949 0 28 134779
Juillet 2010 150 1669 0 28 126162
Juin 2010 160 2530 0 30 144812
Mai 2010 150 2082 0 29 131269
Avril 2010 150 1726 1 31 122443
Mars 2010 132 1249 1 22 93237
Février 2010 101 1108 6 101 99081
Janvier 2010 148 1638 0 29 123236
Décembre 2009 120 1457 0 32 106699
Novembre 2009 159 1926 0 35 140396
Octobre 2009 166 2033 0 29 137076
Septembre 2009 157 1698 2 67 114889
Août 2009 98 1055 0 20 79214
Juillet 2009 165 1755 2 24 127077
Juin 2009 294 2489 6 44 172764
Mai 2009 14 22 9 8 3367
Avril 2009 38 47 5 4 612
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Reflection Theme by [cer]
Page générée en 0.093 secondes avec 24 requêtes.