Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Rechercher
Accueil Aide MembresCalendrier Sistearth Wiki Inscrivez-vous
Nouvelles: [1/1] Pour tout problème lié à votre accès au forum, contactez Arcadia ou Oniria dans le jeu.
Forum Sistearth - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 1170
Total des messages: 65382
Total des fils de discussion: 4800
Total des catégories: 15
Membres en ligne: 253
Connexions simultanées: 245 - Aujourd'hui à 00:41:02
En ligne aujourd'hui: 245
Pages vues au total: 33520592
Moyenne des inscriptions par jour: 5.06
Moyenne des messages par jour: 12.47
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.92
Total des sections: 84
Dernier membre: Hercule Satan
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 25.36
Ratio hommes/femmes: 3.6:1
Pages vues en moyenne par jour: 6109.09
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Skarsnick 4287
LeTassalonien 2674
Black Jack 2244
Oniria 2010
Shoshuro Tsukiko 1754
Tohwi 1737
Mel 1724
Ixiniaä Naha 1715
Seigneur Nano 1616
Shina 1532
Archives générales 9069
Améliorations et Idées 4626
Général 4221
Bugs Corrigés 4098
Améliorations et Idées Acceptées 3366
Forum Libre 3310
Non-bugs 2612
Forum gamer 2064
Améliorations et Idées Refusées 1995
Quêtes 1586
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Multi questions (mais pas Topicaflood) 1538
Event : tous dans la même galère 646
Le "Ki" dit mieu ?? 643
[Créatures] Femelles cherchent compagnons 508
Event pvp : Mais qui est la belette ? 471
Multi questions (mais pas Topicaflood) 454
[Créatures] Mâles cherchent compagnes 401
Estiah (attention, c'est en anglais) 393
Recherches de PNJs itinérants 338
Event? 247
Multi questions (mais pas Topicaflood) 375201
Le "Ki" dit mieu ?? 177608
Event : tous dans la même galère 175756
[Créatures] Femelles cherchent compagnons 136218
Event pvp : Mais qui est la belette ? 123016
Estiah (attention, c'est en anglais) 115050
[Créatures] Mâles cherchent compagnes 113971
Multi questions (mais pas Topicaflood) 103380
Recherches de PNJs itinérants 93585
Event? 78829
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Skarsnick 197
Black Jack 188
Oniria 157
Lysithea 152
Shina 121
Ixiniaä Naha 121
Shoshuro Tsukiko 119
LeTassalonien 112
Tohwi 105
Jolan 95
Newyn 78j 20h43mn
Skarsnick 72j 12h51mn
Chrono 72j 4h18mn
LeTassalonien 58j 4h23mn
Perceval 51j 23h53mn
Black Jack 42j 3h2mn
Mahîna 39j 4h44mn
Arcadia 38j 15h33mn
Néphélie 36j 18h7mn
Shoshuro Tsukiko 26j 19h39mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Mai 2024 0 0 78 245 32520
Avril 2024 0 0 1217 125 430362
2024-04-01 0 0 38 42 11250
2024-04-02 0 0 33 58 9072
2024-04-03 0 0 49 47 15710
2024-04-04 0 0 27 60 7831
2024-04-05 0 0 33 64 35918
2024-04-06 0 0 50 48 3688
2024-04-07 0 0 53 63 6009
2024-04-08 0 0 33 68 3910
2024-04-09 0 0 32 35 1884
2024-04-10 0 0 25 34 4634
2024-04-11 0 0 28 19 1742
2024-04-12 0 0 46 27 2408
2024-04-13 0 0 54 35 5086
2024-04-14 0 0 49 26 2781
2024-04-15 0 0 40 39 4703
2024-04-16 0 0 32 35 3510
2024-04-17 0 0 33 53 21756
2024-04-18 0 0 58 52 92308
2024-04-19 0 0 44 46 36857
2024-04-20 0 0 36 46 3601
2024-04-21 0 0 35 45 4084
2024-04-22 0 0 41 56 4259
2024-04-23 0 0 52 67 7362
2024-04-24 0 0 55 75 5695
2024-04-25 0 0 36 44 40995
2024-04-26 0 0 59 57 27405
2024-04-27 0 0 57 49 22084
2024-04-28 0 0 28 73 5351
2024-04-29 0 0 31 122 10123
2024-04-30 0 0 30 125 28346
Mars 2024 0 0 1559 118 347962
2024-03-01 0 0 52 38 16268
2024-03-02 0 0 53 67 5288
2024-03-03 0 0 53 76 36954
2024-03-04 0 0 46 66 7719
2024-03-05 0 0 61 44 2673
2024-03-06 0 0 68 60 4483
2024-03-07 0 0 80 54 5310
2024-03-08 0 0 71 41 2845
2024-03-09 0 0 40 71 7464
2024-03-10 0 0 77 118 9777
2024-03-11 0 0 53 33 2147
2024-03-12 0 0 38 65 5889
2024-03-13 0 0 38 26 2374
2024-03-14 0 0 53 35 2882
2024-03-15 0 0 40 34 3075
2024-03-16 0 0 44 39 2599
2024-03-17 0 0 53 62 43292
2024-03-18 0 0 51 49 69009
2024-03-19 0 0 39 44 4619
2024-03-20 0 0 37 27 2834
2024-03-21 0 0 59 51 3211
2024-03-22 0 0 66 90 16131
2024-03-23 0 0 43 64 11820
2024-03-24 0 0 42 71 15342
2024-03-25 0 0 50 44 15553
2024-03-26 0 0 39 28 2947
2024-03-27 0 0 61 49 4801
2024-03-28 0 0 40 55 8525
2024-03-29 0 0 43 50 11780
2024-03-30 0 0 31 48 9579
2024-03-31 0 0 38 59 10772
Février 2024 0 0 1280 113 218829
2024-02-01 0 0 52 24 1786
2024-02-02 0 0 81 23 1525
2024-02-03 0 0 57 37 3372
2024-02-04 0 0 62 45 8384
2024-02-05 0 0 47 44 3846
2024-02-06 0 0 44 34 2589
2024-02-07 0 0 43 30 2682
2024-02-08 0 0 31 48 3784
2024-02-09 0 0 57 50 6675
2024-02-10 0 0 50 40 3356
2024-02-11 0 0 92 39 3850
2024-02-12 0 0 47 46 5030
2024-02-13 0 0 26 43 3892
2024-02-14 0 0 34 46 3487
2024-02-15 0 0 39 42 4287
2024-02-16 0 0 52 41 3868
2024-02-17 0 0 45 67 10307
2024-02-18 0 0 32 96 10550
2024-02-19 0 0 29 77 9747
2024-02-20 0 0 39 67 6001
2024-02-21 0 0 38 58 4418
2024-02-22 0 0 31 91 7240
2024-02-23 0 0 37 113 16723
2024-02-24 0 0 26 84 23007
2024-02-25 0 0 44 26 2931
2024-02-26 0 0 33 25 3621
2024-02-27 0 0 32 24 1851
2024-02-28 0 0 44 40 29750
2024-02-29 0 0 36 30 30270
Janvier 2024 0 0 1208 128 296208
2024-01-01 0 0 17 28 2034
2024-01-02 0 0 29 35 2470
2024-01-03 0 0 24 35 2322
2024-01-04 0 0 38 56 4486
2024-01-05 0 0 32 50 6692
2024-01-06 0 0 43 37 3197
2024-01-07 0 0 44 34 2085
2024-01-08 0 0 30 29 2165
2024-01-09 0 0 42 36 4125
2024-01-10 0 0 38 57 6912
2024-01-11 0 0 46 28 2201
2024-01-12 0 0 36 16 1265
2024-01-13 0 0 25 30 2704
2024-01-14 0 0 52 35 3681
2024-01-15 0 0 33 64 4891
2024-01-16 0 0 55 40 2435
2024-01-17 0 0 48 44 2401
2024-01-18 0 0 40 46 2880
2024-01-19 0 0 17 66 4510
2024-01-20 0 0 27 75 5759
2024-01-21 0 0 42 85 7613
2024-01-22 0 0 38 50 3288
2024-01-23 0 0 49 60 4641
2024-01-24 0 0 39 128 53935
2024-01-25 0 0 34 103 31388
2024-01-26 0 0 36 56 14276
2024-01-27 0 0 56 32 23425
2024-01-28 0 0 62 30 26298
2024-01-29 0 0 63 39 23049
2024-01-30 0 0 32 51 24096
2024-01-31 0 0 41 33 14984
Décembre 2023 0 0 991 113 121024
2023-12-01 0 0 30 37 3438
2023-12-02 0 0 38 26 5938
2023-12-03 0 0 35 16 5015
2023-12-04 0 0 37 17 1696
2023-12-05 0 0 40 23 1801
2023-12-06 0 0 28 43 6962
2023-12-07 0 0 32 37 4753
2023-12-08 0 0 29 46 4028
2023-12-09 0 0 40 27 2252
2023-12-10 0 0 33 37 3092
2023-12-11 0 0 33 45 6725
2023-12-12 0 0 33 60 5029
2023-12-13 0 0 45 22 4354
2023-12-14 0 0 36 19 1466
2023-12-15 0 0 41 25 1542
2023-12-16 0 0 37 27 3360
2023-12-17 0 0 35 20 1602
2023-12-18 0 0 37 23 1725
2023-12-19 0 0 32 42 2634
2023-12-20 0 0 30 35 2987
2023-12-21 0 0 37 53 4076
2023-12-22 0 0 21 74 7944
2023-12-23 0 0 36 46 2625
2023-12-24 0 0 27 49 3225
2023-12-25 0 0 39 113 6842
2023-12-26 0 0 17 79 9727
2023-12-27 0 0 41 107 6996
2023-12-28 0 0 23 51 2235
2023-12-29 0 0 13 24 1680
2023-12-30 0 0 20 45 2361
2023-12-31 0 0 16 33 2914
Novembre 2023 0 0 1141 67 223054
2023-11-01 0 0 54 26 2966
2023-11-02 0 0 33 40 4196
2023-11-03 0 0 44 57 6107
2023-11-04 0 0 36 32 2000
2023-11-05 0 0 39 38 2029
2023-11-06 0 0 28 51 3007
2023-11-07 0 0 50 42 8919
2023-11-08 0 0 52 29 6666
2023-11-09 0 0 43 31 3852
2023-11-10 0 0 41 29 3289
2023-11-11 0 0 47 48 10548
2023-11-12 0 0 42 47 7532
2023-11-13 0 0 53 39 5855
2023-11-14 0 0 34 50 4158
2023-11-15 0 0 44 42 6511
2023-11-16 0 0 34 54 7316
2023-11-17 0 0 39 54 19049
2023-11-18 0 0 28 48 6241
2023-11-19 0 0 29 65 5650
2023-11-20 0 0 24 67 24028
2023-11-21 0 0 30 49 9314
2023-11-22 0 0 45 53 6459
2023-11-23 0 0 28 43 3753
2023-11-24 0 0 40 55 10145
2023-11-25 0 0 33 43 20168
2023-11-26 0 0 32 45 6989
2023-11-27 0 0 28 26 4003
2023-11-28 0 0 25 17 2202
2023-11-29 0 0 47 31 15632
2023-11-30 0 0 39 29 4470
Octobre 2023 0 0 1378 73 157527
2023-10-01 0 0 40 64 8966
2023-10-02 0 0 41 56 5577
2023-10-03 0 0 44 65 6774
2023-10-04 0 0 39 59 5319
2023-10-05 0 0 52 50 4996
2023-10-06 0 0 45 59 4068
2023-10-07 0 0 41 73 5361
2023-10-08 0 0 39 55 4652
2023-10-09 0 0 38 51 4096
2023-10-10 0 0 47 28 3138
2023-10-11 0 0 52 57 7991
2023-10-12 0 0 38 37 6561
2023-10-13 0 0 40 23 3713
2023-10-14 0 0 44 21 2309
2023-10-15 0 0 41 40 5860
2023-10-16 0 0 44 37 4178
2023-10-17 0 0 42 29 5283
2023-10-18 0 0 24 28 4400
2023-10-19 0 0 40 37 4605
2023-10-20 0 0 34 48 4048
2023-10-21 0 0 34 28 8672
2023-10-22 0 0 38 32 10344
2023-10-23 0 0 44 46 5390
2023-10-24 0 0 65 28 10880
2023-10-25 0 0 54 23 2589
2023-10-26 0 0 49 34 2734
2023-10-27 0 0 52 22 2301
2023-10-28 0 0 62 29 3068
2023-10-29 0 0 55 34 2663
2023-10-30 0 0 40 37 3586
2023-10-31 0 0 60 33 3405
Septembre 2023 0 0 1130 76 375397
Août 2023 0 0 987 88 170064
2023-08-01 0 0 29 49 2985
2023-08-02 0 0 39 35 2544
2023-08-03 0 0 29 33 2421
2023-08-04 0 0 19 28 2027
2023-08-05 0 0 25 29 2097
2023-08-06 0 0 28 30 4599
2023-08-07 0 0 20 39 4562
2023-08-08 0 0 23 29 2702
2023-08-09 0 0 21 32 2858
2023-08-10 0 0 21 44 2733
2023-08-11 0 0 30 44 4085
2023-08-12 0 0 38 37 6129
2023-08-13 0 0 39 29 2331
2023-08-14 0 0 58 21 3332
2023-08-15 0 0 48 33 4842
2023-08-16 0 0 43 83 8459
2023-08-17 0 0 46 88 13055
2023-08-18 0 0 37 43 4273
2023-08-19 0 0 32 29 3032
2023-08-20 0 0 38 37 7055
2023-08-21 0 0 21 49 4097
2023-08-22 0 0 26 31 3624
2023-08-23 0 0 30 35 3183
2023-08-24 0 0 32 52 4897
2023-08-25 0 0 31 44 4095
2023-08-26 0 0 37 15 3285
2023-08-27 0 0 22 24 3210
2023-08-28 0 0 16 49 11320
2023-08-29 0 0 39 44 26644
2023-08-30 0 0 39 50 14076
2023-08-31 0 0 31 50 5512
Juillet 2023 0 0 829 107 143723
2023-07-01 0 0 27 43 4641
2023-07-02 0 0 28 47 4497
2023-07-03 0 0 15 57 4542
2023-07-04 0 0 30 53 4117
2023-07-05 0 0 32 56 7071
2023-07-06 0 0 32 54 4193
2023-07-07 0 0 35 54 4991
2023-07-08 0 0 28 47 3990
2023-07-09 0 0 34 42 3438
2023-07-10 0 0 32 58 3583
2023-07-11 0 0 14 43 4599
2023-07-12 0 0 11 25 13179
2023-07-13 0 0 15 28 2550
2023-07-14 0 0 19 44 3594
2023-07-15 0 0 37 45 4542
2023-07-16 0 0 17 37 2889
2023-07-17 0 0 28 46 3198
2023-07-18 0 0 26 58 5741
2023-07-19 0 0 31 56 6516
2023-07-20 0 0 24 35 3004
2023-07-21 0 0 35 27 4316
2023-07-22 0 0 29 20 1484
2023-07-23 0 0 20 21 2413
2023-07-24 0 0 20 23 6441
2023-07-25 0 0 21 21 3913
2023-07-26 0 0 25 19 1762
2023-07-27 0 0 22 61 4598
2023-07-28 0 0 35 80 7695
2023-07-29 0 0 49 34 4257
2023-07-30 0 0 25 107 5973
2023-07-31 0 0 33 82 5996
Juin 2023 0 0 1007 91 216834
2023-06-01 0 0 48 63 8779
2023-06-02 0 0 53 60 6517
2023-06-03 0 0 48 62 8076
2023-06-04 0 0 56 58 7218
2023-06-05 0 0 38 82 9055
2023-06-06 0 0 56 66 6636
2023-06-07 0 0 30 71 10128
2023-06-08 0 0 11 67 5919
2023-06-09 0 0 24 88 6129
2023-06-10 0 0 27 85 6102
2023-06-11 0 0 21 69 5438
2023-06-12 0 0 34 73 8888
2023-06-13 0 0 29 91 9212
2023-06-14 0 0 22 83 7112
2023-06-15 0 0 21 63 4651
2023-06-16 0 0 17 71 4809
2023-06-17 0 0 18 71 6524
2023-06-18 0 0 31 75 8244
2023-06-19 0 0 42 61 8183
2023-06-20 0 0 33 72 9622
2023-06-21 0 0 23 73 11233
2023-06-22 0 0 35 70 7030
2023-06-23 0 0 34 32 6635
2023-06-24 0 0 31 47 5378
2023-06-25 0 0 42 54 5444
2023-06-26 0 0 34 57 6852
2023-06-27 0 0 32 57 6723
2023-06-28 0 0 45 53 6212
2023-06-29 0 0 44 56 7069
2023-06-30 0 0 28 45 7016
Mai 2023 0 0 887 107 217485
Avril 2023 0 0 833 96 187012
2023-04-01 0 0 26 56 4240
2023-04-02 0 0 22 60 4352
2023-04-03 0 0 23 96 5206
2023-04-04 0 0 21 72 4189
2023-04-05 0 0 28 59 3079
2023-04-06 0 0 21 50 2596
2023-04-07 0 0 26 45 4658
2023-04-08 0 0 32 50 3028
2023-04-09 0 0 32 55 3684
2023-04-10 0 0 22 38 3356
2023-04-11 0 0 24 53 3474
2023-04-12 0 0 48 79 6523
2023-04-13 0 0 44 70 15812
2023-04-14 0 0 26 54 4455
2023-04-15 0 0 69 67 4983
2023-04-16 0 0 29 63 3788
2023-04-17 0 0 32 68 4191
2023-04-18 0 0 17 81 8429
2023-04-19 0 0 14 70 4280
2023-04-20 0 0 32 66 4484
2023-04-21 0 0 29 46 5753
2023-04-22 0 0 32 78 12907
2023-04-23 0 0 36 85 6578
2023-04-24 0 0 29 83 8903
2023-04-25 0 0 26 82 16472
2023-04-26 0 0 27 47 5368
2023-04-27 0 0 15 61 5053
2023-04-28 0 0 11 37 3561
2023-04-29 0 0 20 44 6690
2023-04-30 0 0 20 58 16920
Mars 2023 0 0 793 129 216904
Février 2023 0 0 852 108 211355
2023-02-01 0 0 41 99 8535
2023-02-02 0 0 33 51 5541
2023-02-03 0 0 29 51 6702
2023-02-04 0 0 32 67 10672
2023-02-05 0 0 30 71 6895
2023-02-06 0 0 33 49 7780
2023-02-07 0 0 28 61 6164
2023-02-08 0 0 34 62 7022
2023-02-09 0 0 27 108 11607
2023-02-10 0 0 29 83 10315
2023-02-11 0 0 11 88 10704
2023-02-12 0 0 28 80 23077
2023-02-13 0 0 39 56 6554
2023-02-14 0 0 48 36 6054
2023-02-15 0 0 33 69 7541
2023-02-16 0 0 32 45 6043
2023-02-17 0 0 23 38 4909
2023-02-18 0 0 13 18 2893
2023-02-19 0 0 23 34 5804
2023-02-20 0 0 33 46 6180
2023-02-21 0 0 28 67 3972
2023-02-22 0 0 32 48 5532
2023-02-23 0 0 53 64 10291
2023-02-24 0 0 31 65 5050
2023-02-25 0 0 31 84 4805
2023-02-26 0 0 33 53 3407
2023-02-27 0 0 17 52 2870
2023-02-28 0 0 28 58 14436
Janvier 2023 0 0 1031 117 294071
2023-01-01 0 0 32 37 7632
2023-01-02 0 0 33 41 9574
2023-01-03 0 0 30 39 4919
2023-01-04 0 0 28 20 5103
2023-01-05 0 0 35 93 13418
2023-01-06 0 0 24 37 6104
2023-01-07 0 0 38 24 4467
2023-01-08 0 0 21 36 12483
2023-01-09 0 0 36 100 8549
2023-01-10 0 0 32 86 7673
2023-01-11 0 0 23 30 3031
2023-01-12 0 0 35 40 5782
2023-01-13 0 0 33 104 16758
2023-01-14 0 0 38 108 25178
2023-01-15 0 0 32 117 10990
2023-01-16 0 0 21 77 7401
2023-01-17 0 0 20 67 4995
2023-01-18 0 0 29 65 9020
2023-01-19 0 0 50 89 22294
2023-01-20 0 0 46 80 7017
2023-01-21 0 0 38 68 7471
2023-01-22 0 0 43 87 6841
2023-01-23 0 0 26 68 8700
2023-01-24 0 0 31 47 14518
2023-01-25 0 0 38 78 8327
2023-01-26 0 0 38 54 7469
2023-01-27 0 0 50 68 6514
2023-01-28 0 0 30 91 9726
2023-01-29 0 0 37 100 8790
2023-01-30 0 0 36 64 6383
2023-01-31 0 0 28 69 16944
Décembre 2022 0 0 871 114 273729
Novembre 2022 0 0 892 73 327694
2022-11-01 0 0 32 69 10854
2022-11-02 0 0 32 59 10412
2022-11-03 0 0 28 54 10558
2022-11-04 0 0 29 59 7291
2022-11-05 0 0 21 52 6585
2022-11-06 0 0 26 48 5662
2022-11-07 0 0 29 19 5249
2022-11-08 0 0 16 17 9802
2022-11-09 0 0 21 44 20018
2022-11-10 0 0 31 46 28420
2022-11-11 0 0 25 56 23354
2022-11-12 0 0 22 60 12760
2022-11-13 0 0 42 56 17782
2022-11-14 0 0 35 44 8510
2022-11-15 0 0 29 53 12282
2022-11-16 0 0 32 51 16240
2022-11-17 0 0 30 41 24291
2022-11-18 0 0 23 37 11939
2022-11-19 0 0 18 40 6427
2022-11-20 0 0 24 34 4855
2022-11-21 0 0 26 33 4738
2022-11-22 0 0 22 27 4561
2022-11-23 0 0 33 49 4589
2022-11-24 0 0 40 39 6222
2022-11-25 0 0 28 43 4256
2022-11-26 0 0 36 51 5964
2022-11-27 0 0 26 45 9495
2022-11-28 0 0 38 40 4979
2022-11-29 0 0 53 62 16962
2022-11-30 0 0 45 73 12637
Octobre 2022 0 0 882 66 340279
2022-10-01 0 0 31 32 18234
2022-10-02 0 0 28 29 10424
2022-10-03 0 0 20 32 9878
2022-10-04 0 0 28 53 11189
2022-10-05 0 0 24 51 14541
2022-10-06 0 0 21 51 7438
2022-10-07 0 0 24 47 5560
2022-10-08 0 0 31 48 8709
2022-10-09 0 0 31 40 5206
2022-10-10 0 0 20 34 4564
2022-10-11 0 0 36 35 7389
2022-10-12 0 0 23 29 6273
2022-10-13 0 0 19 37 11175
2022-10-14 0 0 24 33 6524
2022-10-15 0 0 29 34 7216
2022-10-16 0 0 21 36 3974
2022-10-17 0 0 33 33 4783
2022-10-18 0 0 31 66 10133
2022-10-19 0 0 28 55 18594
2022-10-20 0 0 14 52 14082
2022-10-21 0 0 21 61 17114
2022-10-22 0 0 33 44 12171
2022-10-23 0 0 37 47 13393
2022-10-24 0 0 30 55 12526
2022-10-25 0 0 32 44 18764
2022-10-26 0 0 33 28 6323
2022-10-27 0 0 43 39 11476
2022-10-28 0 0 36 47 14747
2022-10-29 0 0 35 39 15634
2022-10-30 0 0 35 45 17002
2022-10-31 0 0 31 43 15243
Septembre 2022 0 0 721 63 308790
2022-09-01 0 0 15 52 7070
2022-09-02 0 0 20 54 7316
2022-09-03 0 0 22 63 10040
2022-09-04 0 0 27 58 10938
2022-09-05 0 0 14 59 10379
2022-09-06 0 0 19 63 9629
2022-09-07 0 0 13 44 8582
2022-09-08 0 0 10 53 6886
2022-09-09 0 0 9 49 10401
2022-09-10 0 0 9 50 15211
2022-09-11 0 0 15 46 5335
2022-09-12 0 0 12 44 6304
2022-09-13 0 0 16 44 14680
2022-09-14 0 0 14 42 6234
2022-09-15 0 0 18 48 7431
2022-09-16 0 0 16 39 9731
2022-09-17 0 0 22 40 16520
2022-09-18 0 0 33 33 16190
2022-09-19 0 0 48 36 24256
2022-09-20 0 0 31 35 6607
2022-09-21 0 0 26 39 5457
2022-09-22 0 0 53 33 5803
2022-09-23 0 0 34 33 6970
2022-09-24 0 0 36 32 10397
2022-09-25 0 0 36 28 7789
2022-09-26 0 0 34 38 6280
2022-09-27 0 0 44 40 22550
2022-09-28 0 0 29 32 14308
2022-09-29 0 0 24 36 11462
2022-09-30 0 0 22 48 8034
Août 2022 0 0 510 131 248217
Juillet 2022 0 0 654 98 474351
2022-07-01 0 0 19 46 16252
2022-07-02 0 0 14 51 13153
2022-07-03 0 0 22 48 12639
2022-07-04 0 0 15 62 6201
2022-07-05 0 0 15 37 11655
2022-07-06 0 0 18 34 13629
2022-07-07 0 0 32 42 25200
2022-07-08 0 0 13 38 15549
2022-07-09 0 0 14 35 15729
2022-07-10 0 0 19 42 24686
2022-07-11 0 0 17 43 14290
2022-07-12 0 0 11 61 13593
2022-07-13 0 0 20 63 18089
2022-07-14 0 0 11 64 12942
2022-07-15 0 0 16 58 14587
2022-07-16 0 0 13 54 9772
2022-07-17 0 0 17 59 13297
2022-07-18 0 0 12 82 10001
2022-07-19 0 0 18 74 13769
2022-07-20 0 0 26 98 12170
2022-07-21 0 0 21 87 11924
2022-07-22 0 0 20 58 11086
2022-07-23 0 0 16 54 18902
2022-07-24 0 0 22 46 20571
2022-07-25 0 0 26 49 16797
2022-07-26 0 0 50 58 16710
2022-07-27 0 0 40 48 17487
2022-07-28 0 0 45 46 22937
2022-07-29 0 0 28 42 17015
2022-07-30 0 0 28 40 19879
2022-07-31 0 0 16 48 13840
Juin 2022 0 0 563 46 366394
2022-06-01 0 0 19 37 9295
2022-06-02 0 0 15 35 10997
2022-06-03 0 0 19 35 14840
2022-06-04 0 0 30 34 22998
2022-06-05 0 0 22 37 24639
2022-06-06 0 0 13 38 17541
2022-06-07 0 0 17 36 17947
2022-06-08 0 0 19 46 21135
2022-06-09 0 0 10 35 10943
2022-06-10 0 0 18 29 8028
2022-06-11 0 0 23 28 7528
2022-06-12 0 0 16 27 9030
2022-06-13 0 0 26 34 10532
2022-06-14 0 0 21 39 11311
2022-06-15 0 0 14 38 7426
2022-06-16 0 0 20 36 10102
2022-06-17 0 0 22 39 10237
2022-06-18 0 0 16 35 10915
2022-06-19 0 0 25 42 10865
2022-06-20 0 0 20 33 7003
2022-06-21 0 0 12 38 11103
2022-06-22 0 0 27 28 9104
2022-06-23 0 0 18 28 8702
2022-06-24 0 0 20 27 7686
2022-06-25 0 0 17 45 12559
2022-06-26 0 0 28 42 14114
2022-06-27 0 0 9 40 11364
2022-06-28 0 0 18 34 10206
2022-06-29 0 0 20 35 14547
2022-06-30 0 0 9 44 13697
Mai 2022 0 0 470 62 392593
2022-05-01 0 0 11 29 8628
2022-05-02 0 0 13 40 11546
2022-05-03 0 0 16 34 14226
2022-05-04 0 0 14 54 13173
2022-05-05 0 0 21 50 14796
2022-05-06 0 0 12 41 14436
2022-05-07 0 0 16 36 11029
2022-05-08 0 0 6 48 14247
2022-05-09 0 0 17 45 14198
2022-05-10 0 0 13 46 13761
2022-05-11 0 0 19 43 12970
2022-05-12 0 0 18 38 14591
2022-05-13 0 0 20 32 11087
2022-05-14 0 0 9 35 18466
2022-05-15 0 0 14 32 17378
2022-05-16 0 0 10 50 14236
2022-05-17 0 0 23 47 13983
2022-05-18 0 0 18 47 14720
2022-05-19 0 0 6 40 10588
2022-05-20 0 0 13 40 12128
2022-05-21 0 0 16 46 11121
2022-05-22 0 0 20 62 12871
2022-05-23 0 0 13 45 8495
2022-05-24 0 0 9 39 9494
2022-05-25 0 0 23 36 8870
2022-05-26 0 0 18 27 9735
2022-05-27 0 0 11 33 9971
2022-05-28 0 0 10 27 8739
2022-05-29 0 0 12 36 11962
2022-05-30 0 0 27 40 10075
2022-05-31 0 0 22 36 21073
Avril 2022 0 0 357 46 397758
Mars 2022 0 0 375 40 262512
2022-03-01 0 0 10 30 4958
2022-03-02 0 0 17 32 5599
2022-03-03 0 0 21 26 4486
2022-03-04 0 0 21 23 4874
2022-03-05 0 0 14 27 4770
2022-03-06 0 0 15 26 6028
2022-03-07 0 0 17 34 6576
2022-03-08 0 0 25 35 5834
2022-03-09 0 0 17 35 4910
2022-03-10 0 0 10 28 5068
2022-03-11 0 0 15 32 5487
2022-03-12 0 0 13 35 5337
2022-03-13 0 0 10 33 12831
2022-03-14 0 0 5 36 20184
2022-03-15 0 0 11 35 20253
2022-03-16 0 0 8 36 6145
2022-03-17 0 0 9 33 9302
2022-03-18 0 0 10 37 9855
2022-03-19 0 0 4 35 9349
2022-03-20 0 0 7 36 8253
2022-03-21 0 0 10 37 7768
2022-03-22 0 0 3 37 6281
2022-03-23 0 0 6 34 9108
2022-03-24 0 0 5 37 11007
2022-03-25 0 0 6 40 5406
2022-03-26 0 0 11 30 6016
2022-03-27 0 0 18 31 7471
2022-03-28 0 0 17 33 13465
2022-03-29 0 0 11 34 8402
2022-03-30 0 0 13 30 19472
2022-03-31 0 0 16 29 8017
Février 2022 0 0 453 33 164469
2022-02-01 0 0 3 29 9032
2022-02-02 0 0 4 29 10153
2022-02-03 0 0 11 26 3256
2022-02-04 0 0 8 28 8790
2022-02-05 0 0 14 30 10893
2022-02-06 0 0 10 28 6718
2022-02-07 0 0 14 24 5076
2022-02-08 0 0 14 26 3730
2022-02-09 0 0 15 24 4377
2022-02-10 0 0 18 26 8484
2022-02-11 0 0 27 33 9594
2022-02-12 0 0 17 29 4060
2022-02-13 0 0 38 30 4793
2022-02-14 0 0 43 29 5439
2022-02-15 0 0 26 32 5175
2022-02-16 0 0 18 25 4516
2022-02-17 0 0 12 30 4782
2022-02-18 0 0 11 30 5216
2022-02-19 0 0 7 31 5198
2022-02-20 0 0 18 30 5152
2022-02-21 0 0 19 30 5024
2022-02-22 0 0 19 31 5281
2022-02-23 0 0 15 25 4547
2022-02-24 0 0 15 33 4706
2022-02-25 0 0 13 29 5360
2022-02-26 0 0 17 32 5502
2022-02-27 0 0 15 29 5157
2022-02-28 0 0 12 26 4458
Janvier 2022 0 0 319 68 190497
Décembre 2021 0 0 313 63 218585
2021-12-01 0 0 19 47 6811
2021-12-02 0 0 14 51 5153
2021-12-03 0 0 15 49 15212
2021-12-04 0 0 12 56 17024
2021-12-05 0 0 15 63 9288
2021-12-06 0 0 13 50 12832
2021-12-07 0 0 14 43 14089
2021-12-08 0 0 16 24 15448
2021-12-09 0 0 12 20 10185
2021-12-10 0 0 12 28 4591
2021-12-11 0 0 12 27 4361
2021-12-12 0 0 5 32 4761
2021-12-13 0 0 8 32 4693
2021-12-14 0 0 11 27 3713
2021-12-15 0 0 0 18 5025
2021-12-16 0 0 5 21 5131
2021-12-17 0 0 5 20 4643
2021-12-18 0 0 14 18 4807
2021-12-19 0 0 7 23 4618
2021-12-20 0 0 16 33 4699
2021-12-21 0 0 6 29 4758
2021-12-22 0 0 10 26 3952
2021-12-23 0 0 2 32 3416
2021-12-24 0 0 6 20 8396
