Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Rechercher
Accueil Aide MembresCalendrier Sistearth Wiki Inscrivez-vous
Nouvelles: [1/1] Pour tout problème lié à votre accès au forum, contactez Arcadia ou Oniria dans le jeu.
Forum Sistearth - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 1170
Total des messages: 65382
Total des fils de discussion: 4800
Total des catégories: 15
Membres en ligne: 168
Connexions simultanées: 187 - 12 Mai 2020 à 19:22:19
En ligne aujourd'hui: 185
Pages vues au total: 33508389
Moyenne des inscriptions par jour: 5.05
Moyenne des messages par jour: 12.47
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.92
Total des sections: 84
Dernier membre: Hercule Satan
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 25.31
Ratio hommes/femmes: 3.6:1
Pages vues en moyenne par jour: 6107.98
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Skarsnick 4287
LeTassalonien 2674
Black Jack 2244
Oniria 2010
Shoshuro Tsukiko 1754
Tohwi 1737
Mel 1724
Ixiniaä Naha 1715
Seigneur Nano 1616
Shina 1532
Archives générales 9069
Améliorations et Idées 4626
Général 4221
Bugs Corrigés 4098
Améliorations et Idées Acceptées 3366
Forum Libre 3310
Non-bugs 2612
Forum gamer 2064
Améliorations et Idées Refusées 1995
Quêtes 1586
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Multi questions (mais pas Topicaflood) 1538
Event : tous dans la même galère 646
Le "Ki" dit mieu ?? 643
[Créatures] Femelles cherchent compagnons 508
Event pvp : Mais qui est la belette ? 471
Multi questions (mais pas Topicaflood) 454
[Créatures] Mâles cherchent compagnes 401
Estiah (attention, c'est en anglais) 393
Recherches de PNJs itinérants 338
Event? 247
Multi questions (mais pas Topicaflood) 375169
Le "Ki" dit mieu ?? 177587
Event : tous dans la même galère 175741
[Créatures] Femelles cherchent compagnons 136191
Event pvp : Mais qui est la belette ? 123005
Estiah (attention, c'est en anglais) 115028
[Créatures] Mâles cherchent compagnes 113953
Multi questions (mais pas Topicaflood) 103367
Recherches de PNJs itinérants 93573
Event? 78793
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Skarsnick 197
Black Jack 188
Oniria 157
Lysithea 152
Ixiniaä Naha 121
Shina 121
Shoshuro Tsukiko 119
LeTassalonien 112
Tohwi 105
Jolan 95
Newyn 78j 20h43mn
Skarsnick 72j 12h51mn
Chrono 72j 4h18mn
LeTassalonien 58j 4h23mn
Perceval 51j 23h53mn
Black Jack 42j 3h2mn
Mahîna 39j 4h44mn
Arcadia 38j 15h33mn
Néphélie 36j 18h7mn
Shoshuro Tsukiko 26j 19h39mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Mai 2024 0 0 50 185 20317
Avril 2024 0 0 1217 125 430362
2024-04-01 0 0 38 42 11250
2024-04-02 0 0 33 58 9072
2024-04-03 0 0 49 47 15710
2024-04-04 0 0 27 60 7831
2024-04-05 0 0 33 64 35918
2024-04-06 0 0 50 48 3688
2024-04-07 0 0 53 63 6009
2024-04-08 0 0 33 68 3910
2024-04-09 0 0 32 35 1884
2024-04-10 0 0 25 34 4634
2024-04-11 0 0 28 19 1742
2024-04-12 0 0 46 27 2408
2024-04-13 0 0 54 35 5086
2024-04-14 0 0 49 26 2781
2024-04-15 0 0 40 39 4703
2024-04-16 0 0 32 35 3510
2024-04-17 0 0 33 53 21756
2024-04-18 0 0 58 52 92308
2024-04-19 0 0 44 46 36857
2024-04-20 0 0 36 46 3601
2024-04-21 0 0 35 45 4084
2024-04-22 0 0 41 56 4259
2024-04-23 0 0 52 67 7362
2024-04-24 0 0 55 75 5695
2024-04-25 0 0 36 44 40995
2024-04-26 0 0 59 57 27405
2024-04-27 0 0 57 49 22084
2024-04-28 0 0 28 73 5351
2024-04-29 0 0 31 122 10123
2024-04-30 0 0 30 125 28346
Mars 2024 0 0 1559 118 347962
Février 2024 0 0 1280 113 218829
2024-02-01 0 0 52 24 1786
2024-02-02 0 0 81 23 1525
2024-02-03 0 0 57 37 3372
2024-02-04 0 0 62 45 8384
2024-02-05 0 0 47 44 3846
2024-02-06 0 0 44 34 2589
2024-02-07 0 0 43 30 2682
2024-02-08 0 0 31 48 3784
2024-02-09 0 0 57 50 6675
2024-02-10 0 0 50 40 3356
2024-02-11 0 0 92 39 3850
2024-02-12 0 0 47 46 5030
2024-02-13 0 0 26 43 3892
2024-02-14 0 0 34 46 3487
2024-02-15 0 0 39 42 4287
2024-02-16 0 0 52 41 3868
2024-02-17 0 0 45 67 10307
2024-02-18 0 0 32 96 10550
2024-02-19 0 0 29 77 9747
2024-02-20 0 0 39 67 6001
2024-02-21 0 0 38 58 4418
2024-02-22 0 0 31 91 7240
2024-02-23 0 0 37 113 16723
2024-02-24 0 0 26 84 23007
2024-02-25 0 0 44 26 2931
2024-02-26 0 0 33 25 3621
2024-02-27 0 0 32 24 1851
2024-02-28 0 0 44 40 29750
2024-02-29 0 0 36 30 30270
Janvier 2024 0 0 1208 128 296208
2024-01-01 0 0 17 28 2034
2024-01-02 0 0 29 35 2470
2024-01-03 0 0 24 35 2322
2024-01-04 0 0 38 56 4486
2024-01-05 0 0 32 50 6692
2024-01-06 0 0 43 37 3197
2024-01-07 0 0 44 34 2085
2024-01-08 0 0 30 29 2165
2024-01-09 0 0 42 36 4125
2024-01-10 0 0 38 57 6912
2024-01-11 0 0 46 28 2201
2024-01-12 0 0 36 16 1265
2024-01-13 0 0 25 30 2704
2024-01-14 0 0 52 35 3681
2024-01-15 0 0 33 64 4891
2024-01-16 0 0 55 40 2435
2024-01-17 0 0 48 44 2401
2024-01-18 0 0 40 46 2880
2024-01-19 0 0 17 66 4510
2024-01-20 0 0 27 75 5759
2024-01-21 0 0 42 85 7613
2024-01-22 0 0 38 50 3288
2024-01-23 0 0 49 60 4641
2024-01-24 0 0 39 128 53935
2024-01-25 0 0 34 103 31388
2024-01-26 0 0 36 56 14276
2024-01-27 0 0 56 32 23425
2024-01-28 0 0 62 30 26298
2024-01-29 0 0 63 39 23049
2024-01-30 0 0 32 51 24096
2024-01-31 0 0 41 33 14984
Décembre 2023 0 0 991 113 121024
Novembre 2023 0 0 1141 67 223054
2023-11-01 0 0 54 26 2966
2023-11-02 0 0 33 40 4196
2023-11-03 0 0 44 57 6107
2023-11-04 0 0 36 32 2000
2023-11-05 0 0 39 38 2029
2023-11-06 0 0 28 51 3007
2023-11-07 0 0 50 42 8919
2023-11-08 0 0 52 29 6666
2023-11-09 0 0 43 31 3852
2023-11-10 0 0 41 29 3289
2023-11-11 0 0 47 48 10548
2023-11-12 0 0 42 47 7532
2023-11-13 0 0 53 39 5855
2023-11-14 0 0 34 50 4158
2023-11-15 0 0 44 42 6511
2023-11-16 0 0 34 54 7316
2023-11-17 0 0 39 54 19049
2023-11-18 0 0 28 48 6241
2023-11-19 0 0 29 65 5650
2023-11-20 0 0 24 67 24028
2023-11-21 0 0 30 49 9314
2023-11-22 0 0 45 53 6459
2023-11-23 0 0 28 43 3753
2023-11-24 0 0 40 55 10145
2023-11-25 0 0 33 43 20168
2023-11-26 0 0 32 45 6989
2023-11-27 0 0 28 26 4003
2023-11-28 0 0 25 17 2202
2023-11-29 0 0 47 31 15632
2023-11-30 0 0 39 29 4470
Octobre 2023 0 0 1378 73 157527
2023-10-01 0 0 40 64 8966
2023-10-02 0 0 41 56 5577
2023-10-03 0 0 44 65 6774
2023-10-04 0 0 39 59 5319
2023-10-05 0 0 52 50 4996
2023-10-06 0 0 45 59 4068
2023-10-07 0 0 41 73 5361
2023-10-08 0 0 39 55 4652
2023-10-09 0 0 38 51 4096
2023-10-10 0 0 47 28 3138
2023-10-11 0 0 52 57 7991
2023-10-12 0 0 38 37 6561
2023-10-13 0 0 40 23 3713
2023-10-14 0 0 44 21 2309
2023-10-15 0 0 41 40 5860
2023-10-16 0 0 44 37 4178
2023-10-17 0 0 42 29 5283
2023-10-18 0 0 24 28 4400
2023-10-19 0 0 40 37 4605
2023-10-20 0 0 34 48 4048
2023-10-21 0 0 34 28 8672
2023-10-22 0 0 38 32 10344
2023-10-23 0 0 44 46 5390
2023-10-24 0 0 65 28 10880
2023-10-25 0 0 54 23 2589
2023-10-26 0 0 49 34 2734
2023-10-27 0 0 52 22 2301
2023-10-28 0 0 62 29 3068
2023-10-29 0 0 55 34 2663
2023-10-30 0 0 40 37 3586
2023-10-31 0 0 60 33 3405
Septembre 2023 0 0 1130 76 375397
2023-09-01 0 0 31 72 43126
2023-09-02 0 0 46 66 80257
2023-09-03 0 0 28 76 14096
2023-09-04 0 0 31 45 8125
2023-09-05 0 0 40 43 4972
2023-09-06 0 0 29 63 13805
2023-09-07 0 0 38 56 11025
2023-09-08 0 0 35 54 9292
2023-09-09 0 0 28 57 11292
2023-09-10 0 0 50 50 13181
2023-09-11 0 0 50 45 13768
2023-09-12 0 0 27 40 5532
2023-09-13 0 0 37 34 5774
2023-09-14 0 0 42 53 6053
2023-09-15 0 0 40 43 13596
2023-09-16 0 0 26 51 11325
2023-09-17 0 0 31 44 10018
2023-09-18 0 0 45 50 7988
2023-09-19 0 0 39 56 8856
2023-09-20 0 0 41 53 5773
2023-09-21 0 0 37 42 3891
2023-09-22 0 0 46 28 5517
2023-09-23 0 0 37 34 15622
2023-09-24 0 0 35 45 4479
2023-09-25 0 0 25 26 2561
2023-09-26 0 0 37 42 9790
2023-09-27 0 0 50 60 13021
2023-09-28 0 0 42 62 6671
2023-09-29 0 0 50 70 7711
2023-09-30 0 0 37 71 8280
Août 2023 0 0 987 88 170064
2023-08-01 0 0 29 49 2985
2023-08-02 0 0 39 35 2544
2023-08-03 0 0 29 33 2421
2023-08-04 0 0 19 28 2027
2023-08-05 0 0 25 29 2097
2023-08-06 0 0 28 30 4599
2023-08-07 0 0 20 39 4562
2023-08-08 0 0 23 29 2702
2023-08-09 0 0 21 32 2858
2023-08-10 0 0 21 44 2733
2023-08-11 0 0 30 44 4085
2023-08-12 0 0 38 37 6129
2023-08-13 0 0 39 29 2331
2023-08-14 0 0 58 21 3332
2023-08-15 0 0 48 33 4842
2023-08-16 0 0 43 83 8459
2023-08-17 0 0 46 88 13055
2023-08-18 0 0 37 43 4273
2023-08-19 0 0 32 29 3032
2023-08-20 0 0 38 37 7055
2023-08-21 0 0 21 49 4097
2023-08-22 0 0 26 31 3624
2023-08-23 0 0 30 35 3183
2023-08-24 0 0 32 52 4897
2023-08-25 0 0 31 44 4095
2023-08-26 0 0 37 15 3285
2023-08-27 0 0 22 24 3210
2023-08-28 0 0 16 49 11320
2023-08-29 0 0 39 44 26644
2023-08-30 0 0 39 50 14076
2023-08-31 0 0 31 50 5512
Juillet 2023 0 0 829 107 143723
Juin 2023 0 0 1007 91 216834
Mai 2023 0 0 887 107 217485
Avril 2023 0 0 833 96 187012
Mars 2023 0 0 793 129 216904
Février 2023 0 0 852 108 211355
2023-02-01 0 0 41 99 8535
2023-02-02 0 0 33 51 5541
2023-02-03 0 0 29 51 6702
2023-02-04 0 0 32 67 10672
2023-02-05 0 0 30 71 6895
2023-02-06 0 0 33 49 7780
2023-02-07 0 0 28 61 6164
2023-02-08 0 0 34 62 7022
2023-02-09 0 0 27 108 11607
2023-02-10 0 0 29 83 10315
2023-02-11 0 0 11 88 10704
2023-02-12 0 0 28 80 23077
2023-02-13 0 0 39 56 6554
2023-02-14 0 0 48 36 6054
2023-02-15 0 0 33 69 7541
2023-02-16 0 0 32 45 6043
2023-02-17 0 0 23 38 4909
2023-02-18 0 0 13 18 2893
2023-02-19 0 0 23 34 5804
2023-02-20 0 0 33 46 6180
2023-02-21 0 0 28 67 3972
2023-02-22 0 0 32 48 5532
2023-02-23 0 0 53 64 10291
2023-02-24 0 0 31 65 5050
2023-02-25 0 0 31 84 4805
2023-02-26 0 0 33 53 3407
2023-02-27 0 0 17 52 2870
2023-02-28 0 0 28 58 14436
Janvier 2023 0 0 1031 117 294071
2023-01-01 0 0 32 37 7632
2023-01-02 0 0 33 41 9574
2023-01-03 0 0 30 39 4919
2023-01-04 0 0 28 20 5103
2023-01-05 0 0 35 93 13418
2023-01-06 0 0 24 37 6104
2023-01-07 0 0 38 24 4467
2023-01-08 0 0 21 36 12483
2023-01-09 0 0 36 100 8549
2023-01-10 0 0 32 86 7673
2023-01-11 0 0 23 30 3031
2023-01-12 0 0 35 40 5782
2023-01-13 0 0 33 104 16758
2023-01-14 0 0 38 108 25178
2023-01-15 0 0 32 117 10990
2023-01-16 0 0 21 77 7401
2023-01-17 0 0 20 67 4995
2023-01-18 0 0 29 65 9020
2023-01-19 0 0 50 89 22294
2023-01-20 0 0 46 80 7017
2023-01-21 0 0 38 68 7471
2023-01-22 0 0 43 87 6841
2023-01-23 0 0 26 68 8700
2023-01-24 0 0 31 47 14518
2023-01-25 0 0 38 78 8327
2023-01-26 0 0 38 54 7469
2023-01-27 0 0 50 68 6514
2023-01-28 0 0 30 91 9726
2023-01-29 0 0 37 100 8790
2023-01-30 0 0 36 64 6383
2023-01-31 0 0 28 69 16944
Décembre 2022 0 0 871 114 273729
Novembre 2022 0 0 892 73 327694
2022-11-01 0 0 32 69 10854
2022-11-02 0 0 32 59 10412
2022-11-03 0 0 28 54 10558
2022-11-04 0 0 29 59 7291
2022-11-05 0 0 21 52 6585
2022-11-06 0 0 26 48 5662
2022-11-07 0 0 29 19 5249
2022-11-08 0 0 16 17 9802
2022-11-09 0 0 21 44 20018
2022-11-10 0 0 31 46 28420
2022-11-11 0 0 25 56 23354
2022-11-12 0 0 22 60 12760
2022-11-13 0 0 42 56 17782
2022-11-14 0 0 35 44 8510
2022-11-15 0 0 29 53 12282
2022-11-16 0 0 32 51 16240
2022-11-17 0 0 30 41 24291
2022-11-18 0 0 23 37 11939
2022-11-19 0 0 18 40 6427
2022-11-20 0 0 24 34 4855
2022-11-21 0 0 26 33 4738
2022-11-22 0 0 22 27 4561
2022-11-23 0 0 33 49 4589
2022-11-24 0 0 40 39 6222
2022-11-25 0 0 28 43 4256
2022-11-26 0 0 36 51 5964
2022-11-27 0 0 26 45 9495
2022-11-28 0 0 38 40 4979
2022-11-29 0 0 53 62 16962
2022-11-30 0 0 45 73 12637
Octobre 2022 0 0 882 66 340279
2022-10-01 0 0 31 32 18234
2022-10-02 0 0 28 29 10424
2022-10-03 0 0 20 32 9878
2022-10-04 0 0 28 53 11189
2022-10-05 0 0 24 51 14541
2022-10-06 0 0 21 51 7438
2022-10-07 0 0 24 47 5560
2022-10-08 0 0 31 48 8709
2022-10-09 0 0 31 40 5206
2022-10-10 0 0 20 34 4564
2022-10-11 0 0 36 35 7389
2022-10-12 0 0 23 29 6273
2022-10-13 0 0 19 37 11175
2022-10-14 0 0 24 33 6524
2022-10-15 0 0 29 34 7216
2022-10-16 0 0 21 36 3974
2022-10-17 0 0 33 33 4783
2022-10-18 0 0 31 66 10133
2022-10-19 0 0 28 55 18594
2022-10-20 0 0 14 52 14082
2022-10-21 0 0 21 61 17114
2022-10-22 0 0 33 44 12171
2022-10-23 0 0 37 47 13393
2022-10-24 0 0 30 55 12526
2022-10-25 0 0 32 44 18764
2022-10-26 0 0 33 28 6323
2022-10-27 0 0 43 39 11476
2022-10-28 0 0 36 47 14747
2022-10-29 0 0 35 39 15634
2022-10-30 0 0 35 45 17002
2022-10-31 0 0 31 43 15243
Septembre 2022 0 0 721 63 308790
Août 2022 0 0 510 131 248217
Juillet 2022 0 0 654 98 474351
2022-07-01 0 0 19 46 16252
2022-07-02 0 0 14 51 13153
2022-07-03 0 0 22 48 12639
2022-07-04 0 0 15 62 6201
2022-07-05 0 0 15 37 11655
2022-07-06 0 0 18 34 13629
2022-07-07 0 0 32 42 25200
2022-07-08 0 0 13 38 15549
2022-07-09 0 0 14 35 15729
2022-07-10 0 0 19 42 24686
2022-07-11 0 0 17 43 14290
2022-07-12 0 0 11 61 13593
2022-07-13 0 0 20 63 18089
2022-07-14 0 0 11 64 12942
2022-07-15 0 0 16 58 14587
2022-07-16 0 0 13 54 9772
2022-07-17 0 0 17 59 13297
2022-07-18 0 0 12 82 10001
2022-07-19 0 0 18 74 13769
2022-07-20 0 0 26 98 12170
2022-07-21 0 0 21 87 11924
2022-07-22 0 0 20 58 11086
2022-07-23 0 0 16 54 18902
2022-07-24 0 0 22 46 20571
2022-07-25 0 0 26 49 16797
2022-07-26 0 0 50 58 16710
2022-07-27 0 0 40 48 17487
2022-07-28 0 0 45 46 22937
2022-07-29 0 0 28 42 17015
2022-07-30 0 0 28 40 19879
2022-07-31 0 0 16 48 13840
Juin 2022 0 0 563 46 366394
Mai 2022 0 0 470 62 392593
Avril 2022 0 0 357 46 397758
2022-04-01 0 0 10 32 5875
2022-04-02 0 0 12 32 15749
2022-04-03 0 0 22 34 15855
2022-04-04 0 0 19 31 20030
2022-04-05 0 0 11 32 21028
2022-04-06 0 0 20 26 26455
2022-04-07 0 0 12 24 9945
2022-04-08 0 0 6 26 7694
2022-04-09 0 0 10 29 9003
2022-04-10 0 0 5 28 8866
2022-04-11 0 0 10 39 8542
2022-04-12 0 0 11 38 6383
2022-04-13 0 0 5 32 6538
2022-04-14 0 0 10 38 7317
2022-04-15 0 0 9 34 12058
2022-04-16 0 0 8 40 9283
2022-04-17 0 0 11 39 25306
2022-04-18 0 0 13 32 12040
2022-04-19 0 0 7 43 21269
2022-04-20 0 0 18 39 17128
2022-04-21 0 0 12 40 14960
2022-04-22 0 0 10 26 10405
2022-04-23 0 0 12 35 11471
2022-04-24 0 0 12 36 11838
2022-04-25 0 0 12 34 12316
2022-04-26 0 0 9 34 10413
2022-04-27 0 0 16 35 11398
2022-04-28 0 0 17 37 11710
2022-04-29 0 0 17 35 17362
2022-04-30 0 0 11 46 19521
Mars 2022 0 0 375 40 262512
2022-03-01 0 0 10 30 4958
2022-03-02 0 0 17 32 5599
2022-03-03 0 0 21 26 4486
2022-03-04 0 0 21 23 4874
2022-03-05 0 0 14 27 4770
2022-03-06 0 0 15 26 6028
2022-03-07 0 0 17 34 6576
2022-03-08 0 0 25 35 5834
2022-03-09 0 0 17 35 4910
2022-03-10 0 0 10 28 5068
2022-03-11 0 0 15 32 5487
2022-03-12 0 0 13 35 5337
2022-03-13 0 0 10 33 12831
2022-03-14 0 0 5 36 20184
2022-03-15 0 0 11 35 20253
2022-03-16 0 0 8 36 6145
2022-03-17 0 0 9 33 9302
2022-03-18 0 0 10 37 9855
2022-03-19 0 0 4 35 9349
2022-03-20 0 0 7 36 8253
2022-03-21 0 0 10 37 7768
2022-03-22 0 0 3 37 6281
2022-03-23 0 0 6 34 9108
2022-03-24 0 0 5 37 11007
2022-03-25 0 0 6 40 5406
2022-03-26 0 0 11 30 6016
2022-03-27 0 0 18 31 7471
2022-03-28 0 0 17 33 13465
2022-03-29 0 0 11 34 8402
2022-03-30 0 0 13 30 19472
2022-03-31 0 0 16 29 8017
Février 2022 0 0 453 33 164469
Janvier 2022 0 0 319 68 190497
2022-01-01 0 0 8 22 4121
2022-01-02 0 0 9 48 4578
2022-01-03 0 0 12 23 4681
2022-01-04 0 0 14 53 4340
2022-01-05 0 0 17 36 5780
2022-01-06 0 0 14 36 8245
2022-01-07 0 0 12 30 5024
2022-01-08 0 0 9 28 4547
2022-01-09 0 0 5 34 5059
2022-01-10 0 0 7 33 4469
2022-01-11 0 0 6 30 5114
2022-01-12 0 0 12 47 5286
2022-01-13 0 0 10 37 7612
2022-01-14 0 0 7 34 6032
2022-01-15 0 0 9 58 5992
2022-01-16 0 0 15 31 3864
2022-01-17 0 0 14 32 4087
2022-01-18 0 0 20 27 5696
2022-01-19 0 0 11 31 3918
2022-01-20 0 0 8 27 4423
2022-01-21 0 0 17 56 7337
2022-01-22 0 0 13 55 4883
2022-01-23 0 0 7 57 6154
2022-01-24 0 0 14 48 6249
2022-01-25 0 0 16 56 6823
2022-01-26 0 0 9 61 9827
2022-01-27 0 0 5 68 9626
2022-01-28 0 0 5 54 10686
2022-01-29 0 0 7 53 8848
2022-01-30 0 0 3 26 7737
2022-01-31 0 0 4 29 9459
Décembre 2021 0 0 313 63 218585
Novembre 2021 0 0 247 59 202005
2021-11-01 0 0 13 39 4450
2021-11-02 0 0 11 34 10701
2021-11-03 0 0 14 38 11532
2021-11-04 0 0 5 40 5739
2021-11-05 0 0 6 53 13567
2021-11-06 0 0 7 53 17188
2021-11-07 0 0 7 56 30923
2021-11-08 0 0 6 40 3511
2021-11-09 0 0 10 52 4612
2021-11-10 0 0 10 45 3589
2021-11-11 0 0 7 37 11100
2021-11-12 0 0 7 39 4463
2021-11-13 0 0 6 45 3806
2021-11-14 0 0 4 52 4589
2021-11-15 0 0 6 59 7400
2021-11-16 0 0 4 42 3301
2021-11-17 0 0 6 50 5054
2021-11-18 0 0 5 49 4821
2021-11-19 0 0 6 53 5293
2021-11-20 0 0 6 45 4229
2021-11-21 0 0 9 40 3367
2021-11-22 0 0 6 32 3221
2021-11-23 0 0 3 39 3317
2021-11-24 0 0 8 32 3289
2021-11-25 0 0 13 44 3199
2021-11-26 0 0 9 41 4264
2021-11-27 0 0 11 49 4241
2021-11-28 0 0 14 42 4493
2021-11-29 0 0 13 47 6083
2021-11-30 0 0 15 47 6663
Octobre 2021 0 0 144 59 213641
2021-10-01 0 0 2 50 4139
2021-10-02 0 0 0 51 12309
2021-10-03 0 0 5 44 16176
2021-10-04 0 0 2 49 10138
2021-10-05 0 0 3 44 9616
2021-10-06 0 0 4 47 20014
2021-10-07 0 0 9 37 3955
2021-10-08 0 0 6 44 4126
2021-10-09 0 0 6 37 6476
2021-10-10 0 0 8 48 6112
2021-10-11 0 0 4 35 8270
2021-10-12 0 0 4 29 4439
2021-10-13 0 0 1 29 3334
2021-10-14 0 0 2 35 3593
2021-10-15 0 0 3 40 3755
2021-10-16 0 0 4 49 4325
2021-10-17 0 0 3 48 3995
2021-10-18 0 0 4 51 4204
2021-10-19 0 0 3 53 4924
2021-10-20 0 0 3 59 4579
2021-10-21 0 0 0 46 4148
2021-10-22 0 0 2 45 3930
2021-10-23 0 0 7 44 4881
2021-10-24 0 0 0 41 8859
2021-10-25 0 0 4 40 10044
2021-10-26 0 0 8 34 5718
2021-10-27 0 0 8 35 4966
2021-10-28 0 0 10 39 4103
2021-10-29 0 0 10 35 6779
2021-10-30 0 0 14 33 18009
2021-10-31 0 0 5 32 3725
Septembre 2021 0 0 197 57 144943
2021-09-01 0 0 13 25 3935
2021-09-02 0 0 17 28 3737
2021-09-03 0 0 8 24 5590
2021-09-04 0 0 6 22 3959
2021-09-05 0 0 7 23 4472
2021-09-06 0 0 10 20 3713
2021-09-07 0 0 8 20 5320
2021-09-08 0 0 7 19 3673
2021-09-09 0 0 9 22 3694
2021-09-10 0 0 6 22 3952
2021-09-11 0 0 6 21 4710
2021-09-12 0 0 7 18 5119
2021-09-13 0 0 2 16 3081
2021-09-14 0 0 4 23 2815
2021-09-15 0 0 5 35 3245
2021-09-16 0 0 5 43 4766
2021-09-17 0 0 7 53 7056
2021-09-18 0 0 7 52 6235
2021-09-19 0 0 7 47 4092
2021-09-20 0 0 7 52 4666
2021-09-21 0 0 3 57 4544
2021-09-22 0 0 9 41 3134
2021-09-23 0 0 4 42 4722
2021-09-24 0 0 4 39 4027
2021-09-25 0 0 5 45 3523
2021-09-26 0 0 4 46 6334
2021-09-27 0 0 7 40 4103
2021-09-28 0 0 8 56 5610
2021-09-29 0 0 3 56 4626
2021-09-30 0 0 2 50 16490
Août 2021 0 0 142 26 233178
Juillet 2021 0 0 147 34 171143
2021-07-01 0 0 12 30 9928
2021-07-02 0 0 9 34 11385
2021-07-03 0 0 1 22 16375
2021-07-04 0 0 8 18 3553
2021-07-05 0 0 5 19 2989
2021-07-06 0 0 4 17 2911
2021-07-07 0 0 6 16 3528
2021-07-08 0 0 6 20 7705
2021-07-09 0 0 4 16 4173
2021-07-10 0 0 3 16 3598
2021-07-11 0 0 1 12 3180
2021-07-12 0 0 7 14 2514
2021-07-13 0 0 3 13 2868
2021-07-14 0 0 2 15 4332
2021-07-15 0 0 3 14 2349
2021-07-16 0 0 1 13 2148
2021-07-17 0 0 2 12 2422
2021-07-18 0 0 8 19 2690
2021-07-19 0 0 3 13 3121
2021-07-20 0 0 4 12 3948
2021-07-21 0 0 1 15 4704
2021-07-22 0 0 2 19 6208
2021-07-23 0 0 3 23 11320
2021-07-24 0 0 3 21 11649
2021-07-25 0 0 8 24 11096
2021-07-26 0 0 8 20 6176
2021-07-27 0 0 4 19 4620
2021-07-28 0 0 7 22 7185
2021-07-29 0 0 6 20 3853
2021-07-30 0 0 6 24 3540
2021-07-31 0 0 7 27 5075
Juin 2021 0 0 122 49 193937
2021-06-01 0 0 5 37 4677
2021-06-02 0 0 10 41 5566
2021-06-03 0 0 4 42 6676
2021-06-04 0 0 10 39 5899
2021-06-05 0 0 4 33 5286
2021-06-06 0 0 2 35 5034
2021-06-07 0 0 5 31 5398
2021-06-08 0 0 0 29 6593
2021-06-09 0 0 3 31 6126
2021-06-10 0 0 4 26 2861
2021-06-11 0 0 6 25 3154
2021-06-12 0 0 4 26 4588
2021-06-13 0 0 1 26 2664
2021-06-14 0 0 3 27 2700
2021-06-15 0 0 3 29 5197
2021-06-16 0 0 3 28 2973
2021-06-17 0 0 3 26 4387
2021-06-18 0 0 7 26 3097
2021-06-19 0 0 3 29 8284
2021-06-20 0 0 1 34 8274
2021-06-21 0 0 1 45 10457
2021-06-22 0 0 2 42 5509
2021-06-23 0 0 1 45 5229
2021-06-24 0 0 4 49 24931
2021-06-25 0 0 3 46 6158
2021-06-26 0 0 5 39 5126
2021-06-27 0 0 4 39 4775
2021-06-28 0 0 8 35 6971
2021-06-29 0 0 8 35 13217
2021-06-30 0 0 5 39 12130
Mai 2021 0 0 139 55 355743
Avril 2021 0 0 146 51 241968
2021-04-01 0 0 4 22 7074
2021-04-02 0 0 2 19 2045
2021-04-03 0 0 37 30 3326
2021-04-04 0 0 3 22 2238
2021-04-05 0 0 5 20 1774
2021-04-06 0 0 1 23 2109
2021-04-07 0 0 2 19 4688
2021-04-08 0 0 4 23 4870
2021-04-09 0 0 1 26 7910
2021-04-10 0 0 3 29 15595
2021-04-11 0 0 1 30 4200
2021-04-12 0 0 3 29 16463
2021-04-13 0 0 7 31 10351
2021-04-14 0 0 1 35 7844
2021-04-15 0 0 7 35 14770
2021-04-16 0 0 3 36 17689
2021-04-17 0 0 1 37 4706
2021-04-18 0 0 5 36 9116
2021-04-19 0 0 3 42 5405
2021-04-20 0 0 7 47 6071
2021-04-21 0 0 4 51 7987
2021-04-22 0 0 7 46 6151
2021-04-23 0 0 4 45 21689
2021-04-24 0 0 6 49 7875
2021-04-25 0 0 4 51 10030
2021-04-26 0 0 6 50 7650
2021-04-27 0 0 6 48 7927
2021-04-28 0 0 3 47 7857
2021-04-29 0 0 2 34 10180
2021-04-30 0 0 4 35 6378
Mars 2021 0 0 80 52 210772
2021-03-01 0 0 4 32 4637
2021-03-02 0 0 3 26 2932
2021-03-03 0 0 2 24 2763
2021-03-04 0 0 1 26 1916
2021-03-05 0 0 3 21 2243
2021-03-06 0 0 3 23 2187
2021-03-07 0 0 5 20 2689
2021-03-08 0 0 3 20 1874
2021-03-09 0 0 2 21 1816
2021-03-10 0 0 1 23 3116
2021-03-11 0 0 2 24 2862
2021-03-12 0 0 1 29 3187
2021-03-13 0 0 0 29 2752
2021-03-14 0 0 3 36 2865
